户外PH3——LED显示屏
2020-06-14 15:27:11
admin
51
技术参数
参数 | 户外——PH3LED显示屏 |
---|---|
像素点间距(mm) | 3 |
像素密度(点/m2) | 111111 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/m2) | 5500 |
灰度等级 | 12/14/16 |
刷新频率(Hz) | 1920/3840 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 程控/智能/手动 |
模组尺寸(mm) | 576×576 |
模组分辨率(点) | 144×144 |
模组重量(Kg/m2) | ≤30/20 |
工作电压(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/m2) | 180 |
*最大功耗(W/m2) | 550 |
维护方式 | 前/后维护 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED寿命典型值(h) | 100000 |
标签:
户外led显示屏