DFHT--PH1.904
2018-07-02 14:54:27
156
型号 | V1.904-M |
像素间距 | 1.904 |
最大白平衡亮度 nit | 600 |
刷新频率 Hz | 2880 |
驱动方式 | 1/30扫 |
灰度等级 bit | 14 |
颜色数 trillion | 4.4 |
LED类型 | SMD 1010 |
视角(水平/垂直) Deg | ±80°/±60° |
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m2 | 600/210 |
Cabinet | |
箱体尺寸 mm | 480×480×83 |
箱体重量 Kg | 5 |
箱体材质 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 200×150×11 |
箱体分辨率 Pixels | 252×252 |
像素密度 Pixels/m2 | 275625 |
Application environment | |
输入交流电压 | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |